2023
(førebels pr. 01.01.2023)
Skildring | Inntekter | Kostnader | Resultat |
---|
Kulturstøtte: Utstyr til Kodeklubben (restbeløp overført frå 2023) | 13.750 | | |
Gåver | 576 | | |
Utstyr til Kodeklubben | | -13.734 | |
Drift av nettstad | | -1.290 | |
SUM | 14.326 | -15.024 | –698 |
Bankinnskot pr. 01.04.2023 | | | 3.307 |
2022
Skildring | Inntekter | Kostnader | Resultat |
---|
Kulturstøtte: Utstyr til Kodeklubben, Hjelmeland kommune | 20.000 | | |
Kjøp av Acer PC | | -6.250 | |
Kulturstøtte: Utstyr til kodeklubben (restbeløp overført til 2023) | | -13.750 | |
Kulturstøtte: Drift av lag, Hjelmeland kommune | 6.000 | | |
Drift av nettstad | | -2.000 | |
Renter | 5 | | |
SUM | 26.005 | -22.000 | 4.005 |
Bankinnskot pr. 31.12.2022 | | | 17.755 |
2021
Skildring | Inntekter | Kostnader | Resultat |
---|
Kulturmidlar frå Hjelmeland kommune | 2.000 | | |
Royalty – overføring av rettar til tekst, bilete og nettportal | | -2.000 | |
SUM | 2.000 | -2.000 | 0 |
Bankinnskot pr. 31.12.2021 | | | 0 |
Mitt Hjelmeland blei formelt stifta som ei foreining 4. januar 2021. Aktivitetane før 2021 er ikkje knytta til dagens organisasjon.